Получите бесплатную консультацию

Оставьте контактные данные, и мы перезвоним в течение 20 минут

Обязательно для заполнения
Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных, соглашаясь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности а так же ознакомлены с политикой в отношении обработки персональных данных

Наши цены

На стандартные размеры панелей

(Цены актуальны на 19.03.24)

Стоимость фанерования (шпонирования) стандартных панелей: 2800*2070, 2800*1032, 2440*1220, 2800*1220, 2440*1830, 2440*910, 2440*600
Цены указаны в руб./м2

АКЦИЯ! Панели со шпоном белого ясеня со скидкой до 26%!
Дуб Европейский Бук Ясень Белый Ясень дальневосточный Анегри Орех американский Вишня
СОРТ Б СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А СОРТ А
МДФ-3 1140 1275 916 951 1336 1350 1662 1644
МДФ-4 1180 1315 956 991 1376 1390 1702 1684
МДФ-6 1200 1335 976 1011 1396 1410 1722 1704
МДФ-8 1238 1373 1014 1049 1434 1448 1760 1742
МДФ-10 1260 1395 1036 1071 1456 1470 1782 1764
МДФ-12 1308 1443 1084 1119 1504 1518 1830 1812
МДФ-16 1379 1514 1155 1190 1575 1589 1901 1883
МДФ-18 1435 1570 1211 1246 1631 1645 1957 1939
МДФ-22 1565 1700 1341 1376 1761 1775 2087 2069
МДФ-24 1603 1738 1379 1414 1799 1813 2125 2107
МДФ-25 1675 1810 1451 1486 1871 1885 2197 2179
ДСП-16 1337 1472 1113 1148 1533 1547 1859 1841

Стоимость фанерования (шпонирования) стандартных панелей: 2440*1830, 2440*910, 2440*600

МДФ-16 1379 1514 1155 1190 1575 1589 1901 1883
МДФ-18 1435 1570 1211 1246 1631 1645 1957 1939

* Желательно клеить компенсатор.Стоимость компенсирующей черновой рубашки из шпона- 150 руб./м2, из бумаги - 30 руб./м2

Дуб европейский Бук Ясень Белый Ясень дальневосточный Анегри Орех американский Вишня
СОРТ А/Б СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/Б СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/А СОРТ А/A
МДФ-3 2015 2150 1432 1411 1502 2272 2300 2924 2888
МДФ-4 2055 2190 1472 1451 1542 2312 2340 2964 2928
МДФ-6 2075 2210 1492 1471 1562 2332 2360 2984 2948
МДФ-8 2113 2248 1530 1509 1600 2370 2398 3022 2986
МДФ-10 2135 2270 1552 1531 1622 2392 2420 3044 3008
МДФ-12 2183 2318 1600 1579 1670 2440 2468 3092 3056
МДФ-16 2254 2389 1671 1650 1741 2511 2539 3163 3127
МДФ-18 2310 2445 1727 1706 1797 2567 2595 3219 3183
МДФ-22 2440 2575 1857 1836 1927 2697 2725 3349 3313
МДФ-24 2478 2613 1895 1874 1965 2735 2763 3387 3351
МДФ-25 2550 2685 1967 1946 2037 2807 2835 3459 3423
ДСП-16 2212 2347 1629 1608 1699 2469 2497 3121 3085

Стоимость фанерования (шпонирования) стандартных панелей: 2440*1830, 2440*910, 2440*600

МДФ-16 2254 2389 1671 1650 1741 2511 2539 3163 3127
МДФ-18 2310 2445 1727 1706 1797 2567 2595 3219 3183